Hier finden Sie unsere Kandidatinnen und Kandidaten der einzelnen Wahl-/Stimmbezirke sowie der Reserveliste für die Kommunalwahl am 14. September 2025 in Geilenkirchen für den Einzug in der Stadtrat.
Wahlbezirkskandidaten
| WB 1 | Pauline Kleinen | Hünshoven |
| WB 2 | Michael Trunkhardt | Geilenkirchen (Haus Basten) |
| WB 3 | Sven Knipprath | Geilenkirchen (Rathaus) |
| WB 4 | Wilfried Kleinen | Geilenkirchen (KGS / Franziskusheim) |
| WB 5 | Ursula Rudzki | Realschule/Kraudorf/Nirm/Hoven |
| WB 6 | Dr. Christopher Wiesbrock | Geilenkirchen (Bauchem III) |
| WB 7 | Nils Kasper | Geilenkirchen (Berufskolleg / EST) |
| WB 8 | Susanne Kasper | Geilenkirchen (Bauchem I) |
| WB 9 | Alexander Dorner | Bauchem (II) |
| WB 10 | Bianca Kleinen | Tripsrath/Hochheid/Rischden/Niederheid |
| WB 11 | Hans-Josef Bier | Gillrath (I) |
| WB 12 | Julian Ulrich | Hatterath/Gillrath (II) |
| WB 13 | Leonard Kugel | Teveren (I) |
| WB 14 | Melitta Beuth | Teveren (II) - Grotenrath |
| WB 15 | Josef Beuth | Immendorf/Apweiler |
| WB 16 | Karl-Heinz Speuser | Prummern/Waurichen |
| WB 17 | Heinz Dieter Reinartz | Süggerath/Beeck |
| WB 18 | Gabriele Speuser | Würm/Müllendorf/Leiffarth/Honsdorf/Flahstraß |
| WB 19 | Klaus Rudzki | Lindern |
Reservelistenkandidaten
| Rang 1 | Wilfried Kleinen | |
| >Rang 2 | Ursula Rudzki | |
| Rang 3 | Alexander Dorner | |
| Rang 4 | Pauline Kleinen | |
| Rang 5 | Sven Knipprath | |
| Rang 6 | Michael Trunkhardt | |
| Rang 7 | Karl-Heinz Speuser | |
| Rang 8 | Nils Kasper | |
| Rang 9 | Susanne Kasper | |
| Rang 10 | Dr. Christopher Wiesbrock |